
Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan wilayah.
Nilai ditampilkan pada skala 0–100.










Sumber: BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 16:30:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 16:30:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 16:30:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 16:30:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 04 September 2024 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Kepala Desa Lubuk Lawas |
|
|
: | Pemerintah Desa Lubuk Lawas |
|
|
: | 20 September 2024 10:53:52 |
|
|
: | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |
|
|
: | Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri |
|
|
: | 23 September 2024 10:05:36 |
|
|
: | Ibu Kota Nusantara |
|
|
: | Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri |
|
|
: | 03 Oktober 2024 09:55:29 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Sungai Badar |
|
|
: | Dinas PMD Kab. Tanjab Barat |
|
|
: | 08 Oktober 2024 10:05:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kampung Baru |
|
|
: | Dinas PMD Kab. Tanjab Barat |
|
|
: | 08 Oktober 2024 14:09:26 |
|
|
: | Provinsi Bali |
|
|
: | Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri |
Izin min, apakah ada yang bisa di download untuk belajar sehari-hari...
Saya sangat menjunjung Adat dan Budaya...
| Hari ini | : | 386 |
| Kemarin | : | 3.009 |
| Total Pengunjung | : | 938.550 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.174 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v210.28 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |
Rp. 680.722.956,00Rp. 976.127.000,00
Rp. 350.063.768,00Rp. 1.047.763.574,00
Rp. 121.636.574,00Rp. 71.636.574,00
Rp. 23.500.000,00Rp. 23.500.000,00
Rp. 262.168.000,00Rp. 262.168.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.425.000,00
Rp. 395.054.956,00Rp. 546.034.000,00
Rp. 0,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 235.723.768,00Rp. 639.439.544,00
Rp. 66.540.000,00Rp. 226.670.030,00
Rp. 0,00Rp. 34.800.000,00
Rp. 22.600.000,00Rp. 54.334.000,00
Rp. 25.200.000,00Rp. 92.520.000,00














